[Japan Box Office]: Star Wars ancora in vetta
L'ultimo weekend di maggio porta tante novità e conferme al botteghino
Contenuti Articolo
Il box office giapponese continua a sorprendere e l’ultimo fine settimana di maggio offre una classifica movimentata, analizzata nel nuovo report di Hikaru Central News. L’andamento del mercato viene ricostruito incrociando i dati ufficiali sulle presenze di Kōgyō Tsūshin con i flussi finanziari di Eiga, convertendo ogni cifra in Euro per una lettura immediata e aggiornata.
Per orientarsi è fondamentale ricordare la regola chiave del mercato nipponico: la Top 10 si basa sui biglietti staccati, non sugli incassi. Questo sistema genera dinamiche particolari, evidenti nel weekend 29–31 maggio 2026, quando alcuni film hanno scalato la classifica grazie al numero di spettatori, pur registrando ricavi inferiori rispetto ai blockbuster in formati premium come IMAX o 3D.
Il podio è rimasto stabile, con i titoli dominatori delle scorse settimane capaci di difendere la vetta. A centro classifica, invece, tre nuove uscite hanno rivoluzionato gli equilibri, rallentando la corsa di diverse produzioni live‑action giapponesi.
Tra blockbuster hollywoodiani, sequel animati da record e l’arrivo di un autore di culto, il weekend offre una fotografia chiara del mercato cinematografico giapponese, approfondita nella nostra tabella con posizioni ufficiali, trend e incassi aggiornati.
Nota di mercato: I valori in Euro presenti in questo articolo sono calcolati in base al tasso di cambio ufficiale registrato in data 4 giugno 2026, pari a 1 EUR = 185,77 JPY.
Classifica Box Office Giappone (Weekend 22-24 Maggio 2026)
| Pos. | Titolo (International) | Set. | Variazione | Incasso Weekend (¥) | Weekend (€) | Totale Cumulativo (¥) | Totale (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | 2 | — | 424.609.100 | ~2.285.670 | 1.511.407.100 | ~8.135.900 |
| 2 | The Super Mario Galaxy Movie | 6 | — | 205.436.210 | ~1.105.860 | 7.136.840.950 | ~38.417.610 |
| 3 | The Devil Wears Prada 2 | 5 | — | 237.094.100 | ~1.276.280 | 4.490.810.500 | ~24.174.030 |
| 4 | Detective Conan: Fallen Angel of the Highway | 8 | — | 219.896.000 | ~1.183.700 | 12.764.160.700 | ~68.709.480 |
| 5 | Sheep in the Box | 1 | Novità | 192.353.800 | ~1.035.440 | 192.353.800 | ~1.035.440 |
| 6 | Mononoke Chapter 3: Snake God | 1 | Novità | 115.353.520 | ~620.950 | 117.426.720 | ~632.110 |
| 7 | SAKAMOTO DAYS | 5 | ▼ | 76.493.700 | ~411.770 | 2.550.880.200 | ~13.731.390 |
| 8 | TOKYO BURST: Hanzai Toshi | 1 | Novità | 68.561.460 | ~369.070 | 68.561.460 | ~369.070 |
| 9 | The Honest Realtor | 3 | ▼ | 56.229.960 | ~302.690 | 528.914.820 | ~2.847.150 |
| 10 | The Sheep Detectives | 4 | — | 42.810.000 | ~230.450 | 485.450.000 | ~2.613.170 |

